
上海起發(fā)為cyligen特約經(jīng)銷(xiāo)商,cyligen 專(zhuān)注于翻譯醫(yī)學(xué),專(zhuān)門(mén)從事流通稀有細(xì)胞,包括循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTC)相關(guān)的新技術(shù)創(chuàng)新和臨床應(yīng)用與科學(xué)研究的產(chǎn)品優(yōu)化
我們的使命是與醫(yī)生和科學(xué)家合作開(kāi)發(fā)各種*的細(xì)胞,分子和腫瘤動(dòng)物模型的新型平臺(tái)和產(chǎn)品,并幫助加速癌癥相關(guān)的翻譯醫(yī)學(xué)
我們的目標(biāo)是積極參與合作,不斷努力,為推動(dòng)癌癥研究和癌癥治療以及預(yù)防工作的進(jìn)展作出貢獻(xiàn)
Cyligen IFH-LGB-001A 說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品信息
品牌:cyligen
品名: Immunofluorescence Staining of Circulating Tumor Stem Cell in Liquid Phase
液相循環(huán)腫瘤干細(xì)胞的免疫熒光染色(用于人類(lèi)樣品中CTC的基因組分析)
描述
通過(guò)CD133免疫熒光染色鑒定從包括Her-2陽(yáng)性癌癥患者的癌癥患者的外周血,腹水或胸腔積液富集的循環(huán)腫瘤干細(xì)胞(CTSC)。可以根據(jù)需要同時(shí)進(jìn)行與針對(duì)Her-2和上皮細(xì)胞等附加標(biāo)志物的抗體的共染色。
使用該試劑盒在液相中對(duì)細(xì)胞進(jìn)行免疫熒光染色很容易,快速且適合于CTC的基因組分析。
Immunofluorescence Staining of Circulating Tumor Stem Cell in Liquid Phase的產(chǎn)品:
 
  | 
Cyligen 部分產(chǎn)品:
品名  | 貨號(hào)  | 規(guī)格  | |
iFISH Human Tumor Cell Identification Kit   | FSH-001A  | 2  | |
FSH-001B  | 20  | ||
FSH-001C  | 60  | ||
FSH-001D  | 100  | ||
CK-iFISH Human Tumor Cell Identification Kit   | FSH-002A  | 2  | |
FSH-002B  | 20  | ||
FSH-002C  | 60  | ||
FSH-002D  | 100  | ||
EpCAM-iFISH Human Tumor Cell Identification Kit   | FSH-003A  | 2  | |
FSH-003B  | 20  | ||
FSH-003C  | 60  | ||
FSH-003D  | 100  | ||
CK and EpCAM-iFISH Human Tumor Cell Identification Kit   | FSH-004A  | 2  | |
FSH-004B  | 20  | ||
FSH-004C  | 60  | ||
FSH-004D  | 100  | ||
CK-EpCAM-iFISH Human Tumor Cell Identification Kit   | FSH-00  | 2  | |
FSH-005B  | 20  | ||
FSH-005C  | 60  | ||
FSH-005D  | 100  | ||
Her2-iFISH Human Tumor Cell Identification Kit   | FSH-006A  | 2  | |
FSH-006B  | 20  | ||
FSH-006C  | 60  | ||
FSH-006D  | 100  | ||
Her2 and CK-iFISH Human Tumor Cell Identification Kit   | FSH-007A  | 2  | |
FSH-007B  | 20  | ||
FSH-007C  | 60  | ||
FSH-007D  | 100  | ||
Her2 and EpCAM-iFISH Human Tumor Cell Identification Kit   | FSH-008A  | 2  | |
FSH-008B  | 20  | ||
FSH-008C  | 60  | ||
FSH-008D  | 100  | ||
Her2 and EpCAM/CK-iFISH Human Tumor Cell Identification Kit   | FSH-009A  | 2  | |
FSH-009B  | 20  | ||
FSH-009C  | 60  | ||
FSH-009D  | 100  | ||
Endo-CK-iFISH Human Endothelial and Tumor Cell Identification Kit   | FSH-010A  | 2  | |
FSH-010B  | 20  | ||
FSH-010C  | 60  | ||
FSH-010D  | 100  | ||
Endo-EpCAM-iFISH Human Endothelial and Tumor Cell Identification Kit   | FSH-011A  | 2  | |
FSH-011B  | 20  | ||
FSH-011C  | 60  | ||
FSH-011D  | 100  | ||
Endo-EpCAM/CK-iFISH Human Endothelial and Tumor Cell Identification Kit   | FSH-012A  | 2  | |
FSH-012B  | 20  | ||
FSH-012C  | 60  | ||
FSH-012D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-STC-001A  | 2  | |
IFH-STC-001B  | 20  | ||
IFH-STC-001C  | 60  | ||
IFH-STC-001D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-STC-002A  | 2  | |
IFH-STC-002B  | 20  | ||
IFH-STC-002C  | 60  | ||
IFH-STC-002D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-STC-003A  | 2  | |
IFH-STC-003B  | 20  | ||
IFH-STC-003C  | 60  | ||
IFH-STC-003D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-STC-004A  | 2  | |
IFH-STC-004B  | 20  | ||
IFH-STC-004C  | 60  | ||
IFH-STC-004D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-STD-006A  | 2  | |
IFH-STD-006B  | 20  | ||
IFH-STD-006C  | 60  | ||
IFH-STD-006D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-STD-007A  | 2  | |
IFH-STD-007B  | 20  | ||
IFH-STD-007C  | 60  | ||
IFH-STD-007D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-STD-008A  | 2  | |
IFH-STD-008B  | 20  | ||
IFH-STD-008C  | 60  | ||
IFH-STD-008D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-STD-009A  | 2  | |
IFH-STD-009B  | 20  | ||
IFH-STD-009C  | 60  | ||
IFH-STD-009D  | 100  | ||
Human Her-2 Circulating Tumor Stem Cell  IF Staining Kit (suitable for human sample)  | IFH-STB-010A  | 2  | |
IFH-STB-010B  | 20  | ||
IFH-STB-010C  | 60  | ||
IFH-STB-010D  | 100  | ||
Human Her-2 Circulating Tumor Stem Cell  IF Staining Kit (suitable for human sample)  | IFH-STB-011A  | 2  | |
IFH-STB-011B  | 20  | ||
IFH-STB-011C  | 60  | ||
IFH-STB-011D  | 100  | ||
 Human Her-2 Circulating Tumor Stem Cell  IF Staining Kit  (suitable for human blood sample)  | IFH-STB-012A  | 2  | |
IFH-STB-012B  | 20  | ||
IFH-STB-012C  | 60  | ||
IFH-STB-012D  | 100  | ||
 Human Her-2 Circulating Tumor Stem Cell  IF Staining Kit  (suitable for human blood sample)  | IFH-STB-013A  | 2  | |
IFH-STB-013B  | 20  | ||
IFH-STB-013C  | 60  | ||
IFH-STB-013D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit (suitable for genomic analysis of CTC in human sample)  | IFH-LGC-001A  | 2  | |
IFH-LGC-001B  | 20  | ||
IFH-LGC-001C  | 60  | ||
IFH-LGC-001D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit (suitable for genomic analysis of CTC in human sample)  | IFH-LGC-002A  | 2  | |
IFH-LGC-002B  | 20  | ||
IFH-LGC-002C  | 60  | ||
IFH-LGC-002D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit (suitable for genomic analysis of CTC in human sample)  | IFH-LGC-003A  | 2  | |
IFH-LGC-003B  | 20  | ||
IFH-LGC-003C  | 60  | ||
IFH-LGC-003D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit (suitable for genomic analysis of CTC in human sample)  | IFH-LGC-004A  | 2  | |
IFH-LGC-004B  | 20  | ||
IFH-LGC-004C  | 60  | ||
IFH-LGC-004D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit (suitable for genomic analysis of CTC in human sample)  | IFH-LGC-00  | 2  | |
IFH-LGC-005B  | 20  | ||
IFH-LGC-005C  | 60  | ||
IFH-LGC-005D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and Her-2 CTC IF Staining Kit  | IFH-LGD-006A  | 2  | |
IFH-LGD-006B  | 20  | ||
IFH-LGD-006C  | 60  | ||
IFH-LGD-006D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and Her-2 CTC IF Staining Kit  | IFH-LGD-007A  | 2  | |
IFH-LGD-007B  | 20  | ||
IFH-LGD-007C  | 60  | ||
IFH-LGD-007D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and Her-2 CTC IF Staining Kit  | IFH-LGD-008A  | 2  | |
IFH-LGD-008B  | 20  | ||
IFH-LGD-008C  | 60  | ||
IFH-LGD-008D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and Her-2 CTC IF Staining Kit  | IFH-LGD-009A  | 2  | |
IFH-LGD-009B  | 20  | ||
IFH-LGD-009C  | 60  | ||
IFH-LGD-009D  | 100  | ||
Human Circulating Tumor Stem Cell Immunofluorescence Staining Kit (suitable for genomic analysis of Her-2 CTSC in human sample)  | IFH-LGB-010A  | 2  | |
IFH-LGB-010B  | 20  | ||
IFH-LGB-010C  | 60  | ||
IFH-LGB-010D  | 100  | ||
Human Circulating Tumor Stem Cell Immunofluorescence Staining Kit (suitable for genomic analysis of Her-2 CTSC in human sample)  | IFH-LGB-011A  | 2  | |
IFH-LGB-011B  | 20  | ||
IFH-LGB-011C  | 60  | ||
IFH-LGB-011D  | 100  | ||
Human Circulating Tumor Stem Cell Immunofluorescence Staining Kit (suitable for genomic analysis of Her-2 CTSC in human sample)  | IFH-LGB-012A  | 2  | |
IFH-LGB-012B  | 20  | ||
IFH-LGB-012C  | 60  | ||
IFH-LGB-012D  | 100  | ||
Human Circulating Tumor Stem Cell Immunofluorescence Staining Kit (suitable for genomic analysis of Her-2 CTSC in human sample)  | IFH-LGB-013A  | 2  | |
IFH-LGB-013B  | 20  | ||
IFH-LGB-013C  | 60  | ||
IFH-LGB-013D  | 100  | ||
Human Necrotic Her-2 CTC  Immunofluorescence Staining Kit (suitable for enumeration or genomic analysis of CTC in human sample)  | IFH-LEE-002A  | 2  | |
IFH-LEE-002B  | 20  | ||
IFH-LEE-002C  | 60  | ||
IFH-LEE-002D  | 100  | ||
Human Necrotic Her-2 CTC  Immunofluorescence Staining Kit (suitable for enumeration or genomic analysis of CTC in human sample)  | IFH-LEE-003A  | 2  | |
IFH-LEE-003B  | 20  | ||
IFH-LEE-003C  | 60  | ||
IFH-LEE-003D  | 100  | ||
Human Necrotic Her-2 CTC  and Circulating Endothelial Cell Immunofluorescence Staining Kit (suitable for enumeration or genomic analysis of CTC in human sample)  | IFH-LEE-00  | 2  | |
IFH-LEE-005B  | 20  | ||
IFH-LEE-005C  | 60  | ||
IFH-LEE-005D  | 100  | ||
Human Necrotic Her-2 CTC  and Circulating Endothelial Cell Immunofluorescence Staining Kit (suitable for enumeration or genomic analysis of CEC and CTC in human sample)  | IFH-LEE-007A  | 2  | |
IFH-LEE-007B  | 20  | ||
IFH-LEE-007C  | 60  | ||
IFH-LEE-007D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-LGD-001A  | 2  | |
IFH-LGD-001B  | 20  | ||
IFH-LGD-001C  | 60  | ||
IFH-LGD-001D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-LGD-002A  | 2  | |
IFH-LGD-002B  | 20  | ||
IFH-LGD-002C  | 60  | ||
IFH-LGD-002D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-LGD-003A  | 2  | |
IFH-LGD-003B  | 20  | ||
IFH-LGD-003C  | 60  | ||
IFH-LGD-003D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-LGD-004A  | 2  | |
IFH-LGD-004B  | 20  | ||
IFH-LGD-004C  | 60  | ||
IFH-LGD-004D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-LGD-00  | 2  | |
IFH-LGD-005B  | 20  | ||
IFH-LGD-005C  | 60  | ||
IFH-LGD-005D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-LGD-006A  | 2  | |
IFH-LGD-006B  | 20  | ||
IFH-LGD-006C  | 60  | ||
IFH-LGD-006D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-LGD-007A  | 2  | |
IFH-LGD-007B  | 20  | ||
IFH-LGD-007C  | 60  | ||
IFH-LGD-007D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-LGD-008A  | 2  | |
IFH-LGD-008B  | 20  | ||
IFH-LGD-008C  | 60  | ||
IFH-LGD-008D  | 100  | ||
Human Circulating Endothelial Cell and Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFH-LGD-009A  | 2  | |
IFH-LGD-009B  | 20  | ||
IFH-LGD-009C  | 60  | ||
IFH-LGD-009D  | 100  | ||
 Human Necrotic Her-2 CTC and  Circulating Endothelial Cell  Immunofluorescence Staining Kit suitable for enumeration or genomic analysis of CEC and CTC in human sample  | IFH-LEE-00  | 2  | |
IFH-LEE-005B  | 20  | ||
IFH-LEE-005C  | 60  | ||
IFH-LEE-005D  | 100  | ||
Human Necrotic CTC and  Circulating Endothelial Cell  Immunofluorescence Staining Kit suitable for enumeration or genomic analysis of CEC and CTC in human sample  | IFH-LEE-006A  | 2  | |
IFH-LEE-006B  | 20  | ||
IFH-LEE-006C  | 60  | ||
IFH-LEE-006D  | 100  | ||
Human Necrotic Her-2 CTC  and Circulating Endothelial Cell Immunofluorescence Staining Kit suitable for enumeration or genomic analysis of CEC and CTC in human sample  | IFH-LEE-007A  | 2  | |
IFH-LEE-007B  | 20  | ||
IFH-LEE-007C  | 60  | ||
IFH-LEE-007D  | 100  | ||
Human Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for subsequent immunofluorescence staining of cells either in liquid phase or fixed on slide)  | SEH-001A  | 2  | |
SEH-001B  | 10  | ||
SEH-001C  | 50  | ||
SEH-001D  | 100  | ||
Human Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for subsequent cell culture)  | SEH-002A  | 2  | |
SEH-002B  | 10  | ||
SEH-002C  | 50  | ||
SEH-002D  | 100  | ||
Human Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for iFISH or Tumor Marker-iFISH)  | SEH-003A  | 2  | |
SEH-003B  | 10  | ||
SEH-003C  | 50  | ||
SEH-003D  | 100  | ||
Ultraclean Human Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for immunofluorescence staining of cells either in liquid phase or fixed on the slide, iFISH or Tumor Marker-iFISH)  | SEH-004A  | 2  | |
SEH-004B  | 10  | ||
SEH-004C  | 50  | ||
SEH-004D  | 100  | ||
Ultraclean Human Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for cell culture)  | SEH-00  | 2  | |
SEH-005B  | 10  | ||
SEH-005C  | 50  | ||
SEH-005D  | 100  | ||
Ultraclean Human Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for genomic analysis)  | SEH-006A  | 2  | |
SEH-006B  | 10  | ||
SEH-006C  | 50  | ||
SEH-006D  | 100  | ||
Human Pleural Effusion and Ascites Cancer Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for iFISH)  | SEH-007A  | 2  | |
SEH-007B  | 10  | ||
SEH-007C  | 50  | ||
SEH-007D  | 100  | ||
Human Urine Cancer Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for iFISH)  | SEH-008A  | 2  | |
SEH-008B  | 10  | ||
SEH-008C  | 50  | ||
SEH-008D  | 100  | ||
Human Cerebrospinal Fluid Cancer Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for iFISH)  | SEH-009A  | 2  | |
SEH-009B  | 10  | ||
SEH-009C  | 50  | ||
SEH-009D  | 100  | ||
Human Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for immunostaining, 6 ml blood)  | SEH-010A  | 10  | |
SEH-010B  | 100  | ||
Human Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for iFISH or Tumor Marker-iFISH, 6 ml blood)  | SEH-011A  | 10  | |
SEH-011B  | 100  | ||
Mouse Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for subsequent iFISH, Tumor Marker-iFISH, and/or immunofluorescence staining of cells either fixed on slide or in liquid phase)  | SEM-001A  | 2  | |
SEM-001B  | 20  | ||
SEM-001C  | 50  | ||
SEM-001D  | 100  | ||
Mouse Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for subsequent cell culture)  | SEM-002A  | 2  | |
SEM-002B  | 20  | ||
SEM-002C  | 50  | ||
SEM-002D  | 100  | ||
Mouse Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for genomic analysis)  | SEM-003A  | 2  | |
SEM-003B  | 20  | ||
SEM-003C  | 50  | ||
SEM-003D  | 100  | ||
Ultraclean Mouse Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for subsequent iFISH, Tumor Marker-iFISH, and/or immunofluorescence staining of cells either fixed on slide or in liquid phase)  | SEM-004A  | 2  | |
SEM-004B  | 20  | ||
SEM-004C  | 50  | ||
SEM-004D  | 100  | ||
Ultraclean Mouse Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for subsequent cell culture)  | SEM-00  | 2  | |
SEM-005B  | 20  | ||
SEM-005C  | 50  | ||
SEM-005D  | 100  | ||
Ultraclean Mouse Circulating Rare Cell Subtraction Enrichment Kit (suitable for genomic analysis)  | SEM-006A  | 2  | |
SEM-006B  | 20  | ||
SEM-006C  | 50  | ||
SEM-006D  | 100  | ||
Human Circulating Tumor Stem Cell  Immunofluorescence Staining Kit  | IFM-STB-001A  | 2  | |
IFM-STB-001B  | 20  | ||
IFM-STB-001C  | 60  | ||
IFM-STB-001D  | 100  | ||
Human Circulating Tumor Stem Cell  Immunofluorescence Staining Kit  | IFM-STB-002A  | 2  | |
IFM-STB-002B  | 20  | ||
IFM-STB-002C  | 60  | ||
IFM-STB-002D  | 100  | ||
Human Circulating Tumor Stem Cell  Immunofluorescence Staining Kit  | IFM-STB-003A  | 2  | |
IFM-STB-003B  | 20  | ||
IFM-STB-003C  | 60  | ||
IFM-STB-003D  | 100  | ||
Human Circulating Tumor Stem Cell  Immunofluorescence Staining Kit  | IFM-STB-004A  | 2  | |
IFM-STB-004B  | 20  | ||
IFM-STB-004C  | 60  | ||
IFM-STB-004D  | 100  | ||
Human Circulating Tumor Stem Cell  Immunofluorescence Staining Kit  | IFM-STB-00  | 2  | |
IFM-STB-005B  | 20  | ||
IFM-STB-005C  | 60  | ||
IFM-STB-005D  | 100  | ||
Human Her-2 Circulating Tumor Stem Cell  IF Staining Kit (suitable for mouse blood sample)  | IFM-STB-006A  | 2  | |
IFM-STB-006B  | 20  | ||
IFM-STB-006C  | 60  | ||
IFM-STB-006D  | 100  | ||
Human Her-2 Circulating Tumor Stem Cell  IF Staining Kit (suitable for mouse blood sample)  | IFM-STB-007A  | 2  | |
IFM-STB-007B  | 20  | ||
IFM-STB-007C  | 60  | ||
IFM-STB-007D  | 100  | ||
Human Her-2 Circulating Tumor Stem Cell  IF Staining Kit (suitable for mouse blood sample)  | IFM-STB-008A  | 2  | |
IFM-STB-008B  | 20  | ||
IFM-STB-008C  | 60  | ||
IFM-STB-008D  | 100  | ||
Human Her-2 Circulating Tumor Stem Cell  IF Staining Kit (suitable for mouse blood sample)  | IFM-STB-009A  | 2  | |
IFM-STB-009B  | 20  | ||
IFM-STB-009C  | 60  | ||
IFM-STB-009D  | 100  | ||
Human Necrotic CTC  Immunofluorescence Staining Kit (suitable for enumeration or genomic analysis  of human CTC  | IFM-LEE-001A  | 2  | |
IFM-LEE-001B  | 20  | ||
IFM-LEE-001C  | 60  | ||
IFM-LEE-001D  | 100  | ||
Human Necrotic Her-2 CTC  Immunofluorescence Staining Kit (suitable for enumeration or genomic analysis of human CTC  | IFM-LEE-002A  | 2  | |
IFM-LEE-002B  | 20  | ||
IFM-LEE-002C  | 60  | ||
IFM-LEE-002D  | 100  | ||
Human Necrotic Her-2 CTC  Immunofluorescence Staining Kit (suitable for enumeration or genomic analysis  of human CTC  | IFM-LEE-003A  | 2  | |
IFM-LEE-003B  | 20  | ||
IFM-LEE-003C  | 60  | ||
IFM-LEE-003D  | 100  | ||
Mouse Necrotic Circulating Endothelial Cell  IF Staining Kit (suitable for enumeration or  genomic  analysis  of mouse   | IFM-LEE-004A  | 2  | |
IFM-LEE-004B  | 20  | ||
IFM-LEE-004C  | 60  | ||
IFM-LEE-004D  | 100  | ||
Necrotic Mouse Circulating Endothelial Cell and Human CTC  IF Staining Kit suitable for enumeration or  genomic  analysis  of mouse   | IFM-LEE-00  | 2  | |
IFM-LEE-005B  | 20  | ||
IFM-LEE-005C  | 60  | ||
IFM-LEE-005D  | 100  | ||
Necrotic Mouse Circulating Endothelial Cell and Human Her-2 CTC  IF Staining Kit suitable for enumeration or  genomic  analysis  of mouse   | IFM-LEE-006A  | 2  | |
IFM-LEE-006B  | 20  | ||
IFM-LEE-006C  | 60  | ||
IFM-LEE-006D  | 100  | ||
Necrotic Mouse Circulating Endothelial Cell and Human Her-2 CTC  IF Staining Kit suitable for enumeration or  genomic  analysis  of mouse   | IFM-LEE-007A  | 2  | |
IFM-LEE-007B  | 20  | ||
IFM-LEE-007C  | 60  | ||
IFM-LEE-007D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFM-LGC-001A  | 2  | |
IFM-LGC-001B  | 20  | ||
IFM-LGC-001C  | 60  | ||
IFM-LGC-001D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFM-LGC-002A  | 2  | |
IFM-LGC-002B  | 20  | ||
IFM-LGC-002C  | 60  | ||
IFM-LGC-002D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFM-LGC-003A  | 2  | |
IFM-LGC-003B  | 20  | ||
IFM-LGC-003C  | 60  | ||
IFM-LGC-003D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFM-LGC-004A  | 2  | |
IFM-LGC-004B  | 20  | ||
IFM-LGC-004C  | 60  | ||
IFM-LGC-004D  | 100  | ||
Human Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit  | IFM-LGC-00  | 2  | |
IFM-LGC-005B  | 20  | ||
IFM-LGC-005C  | 60  | ||
IFM-LGC-005D  | 100  | ||
Mouse Circulating Endothelial Cell and Human Her-2 CTC IF Staining Kit  | IFM-LGD-006A  | 2  | |
IFM-LGD-006B  | 20  | ||
IFM-LGD-006C  | 60  | ||
IFM-LGD-006D  | 100  | ||
Mouse Circulating Endothelial Cell and Human Her-2 CTC IF Staining Kit  | IFM-LGD-007A  | 2  | |
IFM-LGD-007B  | 20  | ||
IFM-LGD-007C  | 60  | ||
IFM-LGD-007D  | 100  | ||
Mouse Circulating Endothelial Cell and Human Her-2 CTC IF Staining Kit  | IFM-LGD-008A  | 2  | |
IFM-LGD-008B  | 20  | ||
IFM-LGD-008C  | 60  | ||
IFM-LGD-008D  | 100  | ||
Mouse Circulating Endothelial Cell and Human Her-2 CTC IF Staining Kit  | IFM-LGD-009A  | 2  | |
IFM-LGD-009B  | 20  | ||
IFM-LGD-009C  | 60  | ||
IFM-LGD-009D  | 100  | ||
Human Her-2 Circulating Tumor Stem Cell  IF Staining Kit (suitable for genomic analysis of human CTC in mouse blood sample)  | IFM-LGB-006A  | 2  | |
IFM-LGB-006B  | 20  | ||
IFM-LGB-006C  | 60  | ||
IFM-LGB-006D  | 100  | ||
Human Her-2 Circulating Tumor Stem Cell  IF Staining Kit (suitable for genomic analysis of human CTC in mouse blood sample)  | IFM-LGB-007A  | 2  | |
IFM-LGB-007B  | 20  | ||
IFM-LGB-007C  | 60  | ||
IFM-LGB-007D  | 100  | ||
Human Her-2 Circulating Tumor Stem Cell  IF Staining Kit (suitable for genomic analysis of human CTC in mouse blood sample)  | IFM-LGB-008A  | 2  | |
IFM-LGB-008B  | 20  | ||
IFM-LGB-008C  | 60  | ||
IFM-LGB-008D  | 100  | ||
Human Her-2 Circulating Tumor Stem Cell  IF Staining Kit (suitable for genomic analysis of human CTC in mouse blood sample)  | IFM-LGB-009A  | 2  | |
IFM-LGB-009B  | 20  | ||
IFM-LGB-009C  | 60  | ||
IFM-LGB-009D  | 100  | ||
Human Necrotic Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit (suitable for enumeration or genomic analysis  of human CTC in   | IFM-LEE-002A  | 2  | |
IFM-LEE-002B  | 20  | ||
IFM-LEE-002C  | 60  | ||
IFM-LEE-002D  | 100  | ||
Human Necrotic Her-2 CTC Immunofluorescence Staining Kit (suitable for enumeration or genomic analysis  of human CTC in   | IFM-LEE-003A  | 2  | |
IFM-LEE-003B  | 20  | ||
IFM-LEE-003C  | 60  | ||
IFM-LEE-003D  | 100  | ||
Necrotic Mouse Circulating Endothelial Cell and Human Her-2 CTC  IF Staining Kit suitable for enumeration or  genomic  analysis  of mouse   | IFM-LEE-006A  | 2  | |
IFM-LEE-006B  | 20  | ||
IFM-LEE-006C  | 60  | ||
IFM-LEE-006D  | 100  | ||
Necrotic Mouse Circulating Endothelial Cell and Human Her-2 CTC  IF Staining Kit suitable for enumeration or  genomic  analysis  of mouse   | IFM-LEE-007A  | 2  | |
IFM-LEE-007B  | 20  | ||
IFM-LEE-007C  | 60  | ||
IFM-LEE-007D  | 100  | ||
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司是專(zhuān)業(yè)從事生物技術(shù)產(chǎn)品銷(xiāo)售的高科技企業(yè),是國(guó)內(nèi)生物試劑、儀器、消耗品領(lǐng)域的企業(yè)之一。起發(fā)公司自成立以來(lái),連續(xù)2年高速成長(zhǎng)。公司的發(fā)展目標(biāo)是建成專(zhuān)業(yè)從事生物技術(shù)產(chǎn)品銷(xiāo)售、生產(chǎn)與開(kāi)發(fā)的公司。
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司是實(shí)驗(yàn)試劑一站式采購(gòu)服務(wù)商
1:強(qiáng)大的進(jìn)口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進(jìn)口品等。
2:產(chǎn)品種類(lèi)齊全,經(jīng)營(yíng)超過(guò)700多個(gè)品牌,基本涵蓋所有生物實(shí)驗(yàn)試劑耗材。
3:提供加急服務(wù),貨品一般1-2周到貨。
4:富有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì),絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢(shì)。
5:多年積累良好的信譽(yù),大部分客戶(hù)提供貨到付款服務(wù)。客戶(hù)包括清華、北大、交大、復(fù)旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國(guó)藥、fisher等藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國(guó)外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。

電話(huà)
QQ咨詢(xún)
4006551678