
Epoch Life Science,Inc.是一家生物技術(shù)公司,總部位于美國發(fā)展快的縣Fort Fort Bend縣,是美國大的醫(yī)療中心德克薩斯醫(yī)療中心的直接分支機構(gòu)。憑借在學(xué)術(shù)和工業(yè)領(lǐng)域的廣泛研究與商業(yè)經(jīng)驗,我們致力于為學(xué)術(shù)研究和藥物開發(fā)提供優(yōu)質(zhì),具有成本效益,高效且省時的試劑和一對一服務(wù)。
Vogelstein等人偶然發(fā)現(xiàn)了基于硅膠膜的無酚核酸提取和純化方法。也有人說玻璃管和閃爍小瓶可以定量地結(jié)合DNA。從各種來源純化DNA / RNA的*方法已被證明是制備用于各種分子操作的DNA / RNA的有效,可靠和快的方法
上海起發(fā)epochlifescience2021年價格表
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 
| 1920-050 | EconoSpin® DNA Mini Spin Columns w/ lid | 50 | 629 | epochlifescience | 
| 1920-250 | EconoSpin® DNA Mini Spin Columns w/ lid | 250 | 1700 | epochlifescience | 
| 1910-050 | EconoSpin® All-In-One DNA Mini Spin Columns w/o lid | 50 | 629 | epochlifescience | 
| 1910-250 | EconoSpin® All-In-One DNA Mini Spin Columns w/o lid | 250 | 1700 | epochlifescience | 
| 2020-001 | EconoSpin® 96 Well DNA Binding Plate | 1 | 391 | epochlifescience | 
| 2030-050 | EconoSpin® Silica DNA Midi Columns | 50 | 1785 | epochlifescience | 
| 2040-050 | EconoSpin® Silica DNA Maxi Columns | 50 | 2686 | epochlifescience | 
| 3010-050 | EconoSpin® Micro DNA/RNA Columns | 50 | 986 | epochlifescience | 
| 3010-250 | EconoSpin® Micro DNA/RNA Columns | 250 | 2227 | epochlifescience | 
| 1940-050 | EconoSpin® DNA/RNA Mini Spin Columns w/ lid | 50 | 986 | epochlifescience | 
| 1940-250 | EconoSpin® DNA/RNA Mini Spin Columns w/ lid | 250 | 2227 | epochlifescience | 
| 1970050 | GenCatch™ Anion Exchange DNA Midi Columns  | 50 | 3927 | epochlifescience | 
| 1980010 | GenCatch™ Anion Exchange DNA Maxi Columns | 10 | 1700 | epochlifescience | 
| 1980025 | GenCatch™ Anion Exchange DNA Maxi Columns | 25 | 4114 | epochlifescience | 
| 2160050 | GenCatch™ Plasmid DNA Miniprep Kit | 50 | 799 | epochlifescience | 
| 2160-250 | GenCatch™ Plasmid DNA Miniprep Kit | 250 | 3298 | epochlifescience | 
| 2260050 | GenCatch™ Advanced Gel Extraction Kit | 50 | 799 | epochlifescience | 
| 2260-250 | GenCatch™ Advanced Gel Extraction Kit | 250 | 3298 | epochlifescience | 
| 2360050 | GenCatch™ Advanced PCR Cleanup Kit | 50 | 799 | epochlifescience | 
| 2360-250 | GenCatch™ Advanced PCR Cleanup Kit | 250 | 3298 | epochlifescience | 
| 1460050 | GenCatch™ Blood &Tissue Genomic Miniprep Kit | 50 | 1445 | epochlifescience | 
| 1460-250 | GenCatch™ Blood &Tissue Genomic Miniprep Kit | 250 | 6579 | epochlifescience | 
| 1560050 | GenCatch™ Plant Genomic DNA Purification System | 50 | 1921 | epochlifescience | 
| 1560250 | GenCatch™ Plant Genomic DNA Purification System | 250 | 8840 | epochlifescience | 
| 1660050 | GenCatch™ Total RNA Extraction System | 50 | 2737 | epochlifescience | 
| 1660250 | GenCatch™ Total RNA Extraction System | 250 | 12529 | epochlifescience | 
| 1760050 | GenCatch™ Plant RNA Purification System | 50 | 3383 | epochlifescience | 
| 1760250 | GenCatch™ Plant RNA Purification System | 250 | 14773 | epochlifescience | 
| 1860050 | GenCatch™ Viral RNA Miniprep Kit | 50 | 2244 | epochlifescience | 
| 1860250 | GenCatch™ Viral RNA Miniprep Kit | 250 | 9962 | epochlifescience | 
| 2170-025 | GenCatch™ Plasmid DNA Midiprep Kit | 25 | 2771 | epochlifescience | 
| 2170050 | GenCatch™ Plasmid DNA Midiprep Kit | 50 | 5270 | epochlifescience | 
| 2180010 | GenCatch™ Plasmid Plus DNA Maxiprep Kit | 10 | 2414 | epochlifescience | 
| 2180025 | GenCatch™ Plasmid Plus DNA Maxiprep Kit | 25 | 5797 | epochlifescience | 
| B108-100 | Recombinant PCR Grade Proteinase K | 100mg | 1105 | epochlifescience | 
| B108-1000 | Recombinant PCR Grade Proteinase K | 1000mg | 8177 | epochlifescience | 
| B408-0.2g | RNAse A Powder | 200mg | 1343 | epochlifescience | 
| B408-1g | RNAse A Powder | 1000mg | 4641 | epochlifescience | 
| B408-250 | RNAse A Solution | 250ul | 187 | epochlifescience | 
| B408-400 | RNAse A Solution | 400ul | 272 | epochlifescience | 
| B408-1000 | RNAse A Solution | 1000ul | 578 | epochlifescience | 

電話
QQ咨詢
4006551678